Мониторинг эффективности реализации организационной модели сопровождения профессионального самоопре
Мониторинг
эффективности реализации организационной модели сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся
| № | Вопросы | Ответы | Измерители | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Общие сведения | 
 | 
 | 
| 1.1 | Наименование территории | Ленинск-Кузнецкий го | 
 | 
| 1.2 | Фамилия, имя, отчество сотрудника, ответственного за заполнение анкеты | Кривелева О.С. | 
 | 
| 1.3 | Должность сотрудника, ответственного за заполнение анкеты | Зам.директора по УВР | 
 | 
| 1.4 | Контактный телефон сотрудника, ответственного за заполнение анкеты (с указанием кода) | 8-953-059-13-19 | 
 | 
| 1.5 | Адрес электронной почты сотрудника, ответственного за заполнение анкеты | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | 
 | 
| 2 | Планово-прогностический критерий | Отметьте по каждой строке да/нет | 
 | 
| 2.1. | Наличие в образовательной организации планов по профориентации | Да | 1 | 
| 
 | региональных, | Да | 1 | 
| 
 | муниципальных, | Да | 1 | 
| 
 | локальных | Да | 1 | 
| 2.2. | Участие в координационном совете по профессиональной ориентации молодежи города | Нет | 0 | 
| 2.3. | Наличие договоров о социальном партнерстве в сфере реализации профориентации обучающихся у субъектов организационной модели | Нет | 0 | 
| 2.4. | Наличие отчетной документации (аналитических справок, отчетов и т.д.) о проведенных мероприятиях по профориентации | Да | 1 | 
| 
 | Наличие проведенных мониторингов, исследований, опросов, результативности профессионального самоопределения обучающихся | Да | 1 | 
| 3 | Организационно-деятельностный | Отметьте по каждой строке да/нет | 
 | 
| 3.1. | Наличие специалиста (координатора), ответственного за профориентацию обучающихся в образовательной организации | Да | 1 | 
| 
 | Проходил ли этот специалист курсы повышения квалификации по профориентации | Нет | 0 | 
| 3.2. | Количество заключенных договоров, совместных планов с социальными партнерами по реализации профориентационных мероприятий | 0 | 0 
 | 
| 3.3. | Наличие реализованных, действующих проектов, грантов, экспериментальных площадок по профориентации совместно с социальными партнерами и другими образовательными организациями | Нет | 0 | 
| 3.4. | Наличие на сайте организации раздела или информации по профориентации | Да | 1 | 
| 4 | Результативно-обобщающий | Отметьте по каждой строке цифрой | 
 | 
| 4.1. | Количество проведенных профориентационных мероприятий за последний учебный год (организованных самостоятельно и совместно с другими организациями) на разных уровнях: | 
 | 
 | 
| 
 | образовательной организации | 34 | 1 и более - 1 | 
| 
 | муниципалитета | 15 | 1 и более - 1 | 
| 
 | региона | 2 | 1 и более - 1 | 
| 4.2. | Участие образовательной организации в конкурсном движении по профориентации на разных уровнях: | Отметьте по каждой строке да/нет | 
 | 
| 
 | образовательной организации | Да | 1 | 
| 
 | муниципалитета | Да | 1 | 
| 
 | региона | Да | 1 | 
| 4.3. | Участие в конференциях разного уровня, семинаров, круглых столов и др. в рамках социального партнерства субъектов сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на разных уровнях: | Отметьте по каждой строке да/нет | 
 | 
| 
 | образовательной организации | Да | 1 | 
| 
 | муниципалитета | Да | 1 | 
| 
 | региона | Да | 1 | 
| 4.4. | Количество методических разработок, пособий, электронных ресурсов образовательной организации в области профориентации за последние 3 года (утвержденных на методическом объединении, зарегистрированных или прошедших внешнюю экспертизу). | Отметить по каждой строке цифрой | 
 | 
| 
 | методические разработки | 2 | 0 - 0 1 и более - 1 | 
| 
 | методические рекомендации | 0 | 0 - 0 1 и более - 1 | 
| 
 | пособия | 0 | 0 - 0 1 и более - 1 | 
| 
 | рабочие тетради | 0 | 0 - 0 1 и более - 1 | 
| 
 | программы | 1 | 0 - 0 1 и более - 1 | 
| 
 | другое (отметить что именно) | 0 | 0 - 0 1 и более - 1 | 
| 
 | Уровень эффективности | 
 | 
 | 
| 
 | низкий | 0 - 8 | 
 | 
| 
 | средний | 9 - 20 | 
 | 
| 
 | высокий | 21-30 | 21 | 
| < Предыдущая | Следующая > | 
|---|











